Silos und Komponenten
Geschweißte Stahlsilos Standardbaureihe SM
Typ (m³) | Inhalt in t | D in mm | HZ in mm | L in mm | HK in mm | F | |
1,2 t/m³ | 1,4 t/m³ | ||||||
SM 05 | 6 | 7 | 2000 | 1200 | 5200 | 1520 | 2150 |
SM 10 | 12 | 14 | 2000 | 2800 | 5800 | 1520 | 2150 |
SM 12,5 | 15 | 17,5 | 2000 | 3500 | 6500 | 1520 | 2150 |
SM 18 | 21,5 | 25,2 | 2380 | 3500 | 6670 | 1520 | 2150 |
SM 20 | 24 | 28 | 2380 | 4000 | 7170 | 1520 | 2150 |
SM 25 | 30 | 35 | 2380 | 5000 | 8170 | 1520 | 2150 |
SM 30 | 36 | 42 | 2380 | 6000 | 9170 | 1520 | 2150 |
SM 42 | 50,5 | 59 | 2850 | 6000 | 9500 | 1850 | 2015 |
SM 50 | 60 | 70 | 2850 | 7200 | 10700 | 1850 | 2015 |
SM 60 | 72 | 84 | 2850 | 8800 | 12300 | 1850 | 2015 |
SM 75 | 90 | 105 | 2850 | 11100 | 14600 | 1850 | 2015 |
SM 80 | 96 | 112 | 2850 | 11900 | 15400 | 1850 | 2015 |
SM 100 | 120 | 140 | 3000 | 13500 | 17250 | 1850 | 2015 |
SM 100-500 | D 3000 - 6000 auf Anfrage |

Der ULRICH Schwingaustragsboden USAB ermöglicht auch bei schwer fließenden Schüttgütern einen gleichmäßigen Produktaustrag ohne Brückenbildung im Silo.
Arbeitsweise:
Der vertikal am Austragsboden angeordnete Unwuchtmotor versetzt diesen in eine horizontale Schwingung.
Der innenliegende gewölbte Vibrationsteller überträgt die Schwingungen in das Produkt, so daß die inneren Haft- und Reibungskräfte überwunden werden.
Das über den gesamten Bodenquerschnitt in Bewegung gebrachte Produkt fließt durch den Ringspalt zwischen Vibrationsteller und Siloauslauf zum Bodenauslauf.
Der Vibrationsteller hält zudem die Druckkräfte der Produktsäule von der Auslauföffnung fern und verhindert dadurch eine Verstopfung im Auslauf.