Nenngröße
| Siloauslauf* | Auslauf** | Einbauhöhe | Schwingboden Höhe | Ausladung*** Montagering | Unwucht- antrieb |
øA
| øB | øC
| H3 | H1 | H2 | kW |
600 | 514 | 150 | 295 | 235 | 66 | 0,25 |
800 | 686 | 200 | 395 | 315 | 87 | 0,37 |
1000 | 858 | 200 | 490 | 390 | 109 | 0,55 |
1200 | 1029 | 250 | 590 | 470 | 131 | 0,55 |
1500 | 1280 | 250 | 735 | 585 | 164 | 0,75 |
1600 | 1372 | 300 | 785 | 625 | 175 | 0,75 |
1800 | 1544 | 300 | 880 | 705 | 197 | 1,1 |
2000 | 1715 | 300 | 980 | 780 | 219 | 1,1 |
[nbsp] | * | Durchmesser weicht je nach Konuswinkel ab. Die angegebenen Maße beziehen sich auf einen Konus von 60°. | ||||
[nbsp] | ** | Auf Anfrage auch anderer Durchmesser und Anschluß möglich. | ||||
[nbsp] | *** | Ab Nenngröße 1600 müssen bei Montage zusätzliche Knotenbleche am Silokonus angeschweißt werden. | ||||
[nbsp] | [nbsp] | Der
ULRICH Schwingaustragsboden USAB kann auch nachträglich
an bestehende Silos montiert werden. Lieferbare Werkstoffe: St 37 in lackierter Ausführung; Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 |