Hauptabmessungen für Rohr- und Trogschnecken
DNDsSSe
(Einlauf)
dw
massiv

dw
massiv

n
(min-1)
Q (m³/h)
(alpha = 0ΓΈ)
11490906042,4 x 2,648,3 x 2,61201,5
1681401409060,3 x 2,976,1 x 2,91005
21919019012576,1 x 2,988,9 x 3,28010
25022022014088,9 x 3,2114,3 x 3,67012,5
27324024016088,9 x 3,2114,3 x 3,66014
323285285190114,3 x 3,6114,3 x 3,65020
355320320220114,3 x 3,6133 x 3,64022
406370370240133 x 3,6133 x 3,63026
 Abweichende Ausführungen und Fördermengen auf Anfrage.